[目的] 练习辅助生产费用分配的直接分配法、计划成本分配法。 [资料] 中兴工厂设有供水、供电两个辅助生产车
[目的] 练习辅助生产费用分配的直接分配法、计划成本分配法。
[资料] 中兴工厂设有供水、供电两个辅助生产车间,主要为基本生产车间和厂行政管理部门服务。根据辅助生产成本明细账,供水车间本月发生费用7380元,供电车间本月发生费用10519.20元。该工厂辅助生产的制造费用不通过制造费用科目核算。根据劳务供应和耗用劳务通知单,可整理各车间和部门耗用劳务情况如下:
各车间和部门耗用劳务情况 金额单位:元 | ||
受益单位 | 用水数量(吨) | 用电度数(度) |
辅助生产车间 | ||
供水 | 2922 | |
供电 | 559 | |
基本生产车间 | ||
甲产品 | 12000 | |
乙产品 | 8000 | |
一般耗用 | 5100 | 2000 |
厂行政管理部门耗用 | 1050 | 4298 |
合计 | 6709 | 29220 |
假设企业确定产品的计划单位成本为:每吨水1.2元,每度电0.38元。
[要求] 采用直接分配法和计划成本分配法分配辅助生产费用。
辅助生产费用分配表(直接分配法) 金额单位:元 | |||||
辅助生产车间名称 | 供水车间 | 供电车间 | 合计 | ||
待分配辅助生产费用 | |||||
辅助生产以外部门劳务供应量 | |||||
费用分配率 | |||||
基本生产成本 | 甲产品 | 耗用量 | |||
分配额 | |||||
乙产品 | 耗用量 | ||||
分配额 | |||||
小计 | |||||
制造费用 | 耗用量 | ||||
分配额 | |||||
管理费用 | 耗用量 | ||||
分配额 | |||||
分配金额合计 |
辅助生产费用分配表(计划成本分配法) 金额单位:元 | ||||||
项目 | 供水车间 (计划单价1.2元) | 供电车间 (计划单价0.38元) | 按计划成本分 配转入合计 | |||
供水数量 | 分配金额 | 供电数量 | 分配金额 | |||
辅助生 产成本 | 供水车间 | |||||
供电车间 | ||||||
小计 | ||||||
基本生 产成本 | 甲产品 | |||||
乙产品 | ||||||
小计 | ||||||
制造费用 | ||||||
管理费用 | ||||||
按计划成本 分配转入合计 | ||||||
待分配费用 | ||||||
分配转入费用 | ||||||
实际成本 | ||||||
成本差异 |